Tjurar för säsongen.
Född | Nr | Namn | Fvikt | 200v | 365v | Mor | Far | Aix | Hornstatus |
200229 | 7629 | Darrax | 39 | 342 | 877Fanny | Alster | P | ||
200312 | 7635 | DingDong | 43 | 374 | 860Ruth | Amiral | P | ||
200506 | 7645 | Diva | 38 | 382 | 850Fanny | Alvar | P | ||
200408 | 7643 | Drav | 46 | 378 | 801Cuba | Amiral | P | ||
200513 | 7646 | Dinex | 44 | 431 | 862Magurite | Amiral | P | ||
200520 | 7647 | Dante | 43 | 345 | 868Magurite | Amiral | P | ||
200527 | 7648 | Dogge | 42 | 468 | 779Magurite | Valentino | RES | ||
200531 | 7649 | Dille | 41 | 827Magurite | Valentino | P |
7522 Alvar
712 Valentino av Sövdeljunga
7523 Alster av änga